Bảng Giá Niềng Răng
Chi phí niềng răng tại Orion Dental sẽ khác nhau tùy theo tình trạng răng và phương pháp chỉnh nha được lựa chọn. Dưới đây là bảng giá niềng răng mới nhất được cập nhật tại Orion Dental.
NIỀNG RĂNG TUỔI TEEN
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
| Niềng răng mắc cài - Gói Basic | 40.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng mắc cài - Gói Standard | 50.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng mắc cài - Gói Premium | 60.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng Invisalign - Gói Basic | 90.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng Invisalign - Gói Standard | 115.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng Invisalign - Gói Premium | 135.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng Angel Aligner - Gói Basic | 55.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng Angel Aligner - Gói Standard | 80.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng Angel Aligner - Gói Premium | 95.000.000 | Liệu trình |
NIỀNG RĂNG TRẺ EM
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
| Chỉnh nha can thiệp với khí cụ - Hàm EF | 8.000.000 | Liệu trình |
| Chỉnh nha can thiệp với khí cụ - Mức độ nhẹ | 20.000.000 | Liệu trình |
| Chỉnh nha can thiệp với khí cụ - Mức độ nặng | 35.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng Invisalign - Invisalign First - Phase I | 70.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng Invisalign - Invisalign First - Phase II | 90.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng Angel Aligner - Giai đoạn 5-12 tuổi | 50.000.000 | Liệu trình |
| Niềng răng Angel Aligner - Giai đoạn >12 tuổi | 70.000.000 | Liệu trình |
Gói phác đồ điều trị niềng răng
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
| Gói phác đồ điều trị niềng răng (Bao gồm chụp phim 2D, 3D, scan hình ảnh trong miệng, chụp ảnh dữ liệu ban đầu, lập phác đồ điều trị cá nhân hóa) | 2.000.000 | Gói |
Bảng Giá Nha Khoa Trẻ Em
Orion Dental cung cấp đa dạng dịch vụ nha khoa thẩm mỹ với bảng giá minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và sở hữu nụ cười rạng rỡ, tự tin hơn
Tổng quát
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) | DVT |
| Cạo vôi răng và đánh bóng | 200.000 | 2 hàm |
| Sealant phòng ngừa sâu răng | 250.000 | Răng |
| Bôi SDF phòng ngừa sâu răng | 250.000 | Răng |
| Nhổ răng sữa bôi tê | 100.000 | Răng |
| Nhổ răng sữa gây tê | 200.000 | Răng |
| Trám răng sữa bằng GIC | 300.000 | Răng |
| Điều trị tủy răng sữa 1,2,3 + trám kết thúc | 850.000 | Răng |
Điều trị tủy răng sữa 4,5 + trám kết thúc
| 1.100.000 | Răng |
Phòng ngừa
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) | GHI CHÚ |
| Bôi Gel Vecni Fluor dự phòng chống sâu răng | 1.000.000 | 2 hàm |
| Đặt bộ giữ khoảng khi mất 1 răng sữa sớm | 1.000.000 | Khí cụ |
| Đặt khí cụ giữ khoảng khi mất nhiều răng sữa sớm | 2.000.000 | Khí cụ |
| Mão SSC | 1.500.000 | Răng |
| Mão Zirconia | 3.500.000 | Răng |
Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát
Orion Dental cung cấp đa dạng dịch vụ nha khoa thẩm mỹ với bảng giá minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và sở hữu nụ cười rạng rỡ, tự tin hơn
Khám - Tư vấn
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | ĐVT |
Chụp phim 2D | 100.000 | Lần |
| Chụp phim CBCT 3D | 200.000 | Lần |
Điều trị nha chu
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | ĐVT |
Lấy vôi răng tiêu chuẩn | 400.000 | 2 hàm |
| Lấy vôi răng chuyên sâu | 600.000 | 2 hàm |
| Điều trị viêm nướu | 1.500.000 | 1 phần hàm |
| Điều trị viêm nướu | 4.000.000 | 1 hàm |
| Điều trị nha chu chuyên sâu | 2.000.000 | 1 phần hàm |
| Phẫu thuật điều trị nha chu | 5.000.000 | 1 phần hàm |
| Phẫu thuật điều trị nha chu | 1.500.000 | Răng |
| Phẫu thuật điều chỉnh nướu | 8.000.000 | 1 hàm |
| Phẫu thuật điều chỉnh nướu | 1.500.000 | Răng |
| Phẫu thuật điều chỉnh nướu và gồ xương | 12.000.000 | 1 hàm |
Trám răng
| DỊCH VỤ TRÁM RĂNG | CHI PHÍ (VND) | ĐVT |
| Trám mức 1 | 300.000 | Răng |
| Trám mức 2 | 500.000 | Răng |
| Trám mức 3 | 800.000 | Răng |
| Trám khe thưa | 1.200.000 | Răng |
Điều trị tủy
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | ĐVT |
Điều trị tủy răng trước | 1.200.000 | Răng |
| Điều trị tủy răng trước khó | 1.800.000 | Răng |
| Điều trị tủy răng tiền hàm | 1.500.000 | Răng |
| Điều trị tủy răng tiền hàm khó | 2.500.000 | Răng |
| Điều trị tủy răng hàm | 2.500.000 | Răng |
| Điều trị tủy răng hàm khó | 3.500.000 | Răng |
| Tiểu phẫu cắt chóp răng trước | 3.000.000 | Răng |
| Tiểu phẫu cắt chóp răng tiền hàm | 4.000.000 | Răng |
| Tiểu phẫu cắt chóp trám ngược răng hàm | 5.000.000 | Răng |
Nhổ răng
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) | ĐVT |
| Nhổ răng tiêu chuẩn | 500.000 | Răng |
| Nhổ răng khó mức 1 | 1.000.000 | Răng |
| Nhổ răng khó mức 2 | 1.500.000 | Răng |
| Nhổ răng khôn tiêu chuẩn | 1.500.000 | Răng |
| Tiểu phẫu răng khôn mức 1 | 2.500.000 | Răng |
| Tiểu phẫu răng khôn mức 2 | 3.000.000 | Răng |
| Tiểu phẫu răng khôn mức 3 | 4.000.000 | Răng |
| Phẫu thuật lấy răng ngầm | 5.000.000 | Răng |
Tẩy trắng răng
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | ĐVT |
| Tẩy trắng tại nhà | 1.400.000 | 2 hàm |
| Tẩy trắng tại phòng khám | 2.500.000 | Liệu trình |
| Combo tẩy trắng kết hợp tại phòng và tại nhà | 3.200.000 | Liệu trình |
| Thuốc tẩy trắng tại nhà | 500.000 | Tuýp |
| Dịch vụ tẩy đốm trắng bằng Icon | 1.000.000 | Răng |
Bảng Giá Răng Sứ
Orion Dental cung cấp đa dạng dịch vụ nha khoa thẩm mỹ với bảng giá minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và sở hữu nụ cười rạng rỡ, tự tin hơn
Răng Sứ
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | DVT |
| Răng toàn sứ Natural | 5.000.000 đ
| Răng |
| Răng toàn sứ Aura | 7.500.000 đ
| Răng |
| Răng toàn sứ Signature | 11.000.000 đ
| Răng |
| Mặt dán sứ (Veneer) Aura | 8.500.000 đ
| Răng |
| Mặt dán sứ (Veneer) Signature | 12.000.000 đ
| Răng |
Bảng Giá Implant
Trụ implant
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | DVT |
| Trụ Implant tiêu chuẩn | 19.000.000 | Vị trí |
| Trụ Implant nâng cao | 27.000.000 | Vị trí |
| Trụ Implant chuyên gia | 35.000.000 | Vị trí |
| Trụ Implant cao cấp Thụy Sĩ | 45.000.000
| Vị trí |
Ghép xương
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | DVT |
| Ghép xương mức 1 | 8.000.000 | Vị trí |
| Ghép xương mức 2 | 16.000.000 | Vị trí |
| Ghép xương mức 3 | 25.000.000 | Vị trí |
| Ghép nướu | 8.000.000
| Vị trí |
Implant toàn hàm
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | DVT |
| Implant toàn hàm tiêu chuẩn 4 trụ | 115.000.000 | Hàm |
| Implant toàn hàm nâng cao 4 trụ | 160.000.000 | Hàm |
| Implant toàn chuyên gia 4 trụ | 220.000.000 | Hàm |
| Implant cao cấp Thụy sĩ | 280.000.000
| Hàm |
Phục hình toàn hàm
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | DVT |
| Phục hình toàn hàm giai đoạn 1 | 8.000.000 | Hàm |
| Phục hình toàn hàm Composite | 40.000.000 | Hàm |
| Phục hình toàn hàm sứ | 110.000.000 | Hàm |
Điều trị viêm quanh Implant
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | DVT |
| Điều trị viêm quanh Implant | 5.000.000 | Vị trí |
Tháo Implant
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) | DVT |
| Tháo Implant | 3.000.000 | Vị trí |
| Tháo Implant Trụ phục hình implant nơi khác loại 1 | 5.000.000 | Vị trí |
| Tháo Implant Trụ phục hình implant nơi khác loại 2 | 8.000.000 | Vị trí |